<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chaosgarten &#187; Informatiker</title>
	<atom:link href="http://www.chaosgarten.de/?feed=rss2&#038;tag=informatiker" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chaosgarten.de</link>
	<description>Grünzeug, Buddeln &#38; Stuff</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2016 11:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Endliche Beziehungsautomaten.</title>
		<link>http://www.chaosgarten.de/?p=48</link>
		<comments>http://www.chaosgarten.de/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 19:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kassy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus der Klapsmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Schnaps-Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uni-koblenz.de/~chnee/wordpress/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer schönen Starcraft-KI-Abreibung quatschten der Schwede und ich noch ein Weilchen. Über Beziehungen, &#8220;Ich seh Dich als guten Freund, aber nicht mehr&#8221;, kollektiv nicht vorhandenes Selbstbewusstsein &#8211; das Übliche eben. Nachdem der Schwede über unsere Entwicklung des endlichen Beziehungsautomaten berichtet, möchte ich das andere Ergebnis unserer Jammerei nicht vorenthalten. Frei nach dem Faultier: &#8220;Ist [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer schönen Starcraft-KI-Abreibung quatschten <a href="http://swedish15.livejournal.com/">der Schwede</a> und ich noch ein Weilchen. Über Beziehungen, &#8220;Ich seh Dich als guten Freund, aber nicht mehr&#8221;, kollektiv nicht vorhandenes Selbstbewusstsein &#8211; das Übliche eben.</p>
<p>Nachdem der Schwede über unsere <a href="http://swedish15.livejournal.com/40712.html#cutid1">Entwicklung des endlichen Beziehungsautomaten</a> berichtet, möchte ich das andere Ergebnis unserer Jammerei nicht vorenthalten.<br />
Frei nach dem <a href="http://jstarek.de/" class="broken_link">Faultier:</a> &#8220;Ist heute Tag des verlorenen Selbstbewusstseins?&#8221; sinnierten wir über eine entsprechende Vermisstenanzeige, oder einen herzzerreißenden &#8220;Bitte melde Dich!&#8221;-Beitrag.<span id="more-48"></span></p>
<p>- &#8220;Wann wurde das Selbstbewusstsein zuletzt gesehen? Wie groß war es? Befragungen im Umfeld des Vermissten führten zu keinen Ergebnissen, die Fahndung blieb bis jetzt erfolglos. Was möchten Sie Ihrem Selbstbewusstsein hier, vor aller Öffentlichkeit sagen?&#8221;<br />
- &#8220;*schnief* Ich vermisse Dich&#8230; ich fühle mich so..so.. wertlos *schluchz*! Komm zurück! Bitte melde Dich!! *heulend von der Bühne stürz*&#8221;</p>
<p>Das sind Hilfeschreie aus tiefster Informatikerseele, Schreie, die die &#8220;Hello World&#8221; erschüttern. Nein, wir sind keine Geeks. Wir brauchen auch keinen Psychiater. Und bevor jemand fragt: nein, auch keinen Psychologen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgarten.de/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autsch.</title>
		<link>http://www.chaosgarten.de/?p=47</link>
		<comments>http://www.chaosgarten.de/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kassy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gefundene Links]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Spielerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uni-koblenz.de/~chnee/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Das schmerzt meinem überzeugtem &#8220;Ich bin ein normaler Mensch zwischen vielen seltsamen Informatikern&#8221;-Herz doch sehr: &#8220;Geek Test Results You are 57.5% geeky. Not bad. Maybe you spend a little too much time with your computer, but at least you have friends. You do have friends, right? The current average score is: 31.57% Fact: 34.94% of [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das schmerzt meinem überzeugtem &#8220;Ich bin ein normaler Mensch zwischen vielen seltsamen Informatikern&#8221;-Herz doch sehr:</p>
<p>&#8220;Geek Test Results<br />
You are 57.5% geeky.<br />
Not bad. Maybe you spend a little too much time with your computer, but at least you have friends. You do have friends, right?<br />
The current average score is: 31.57%<br />
Fact: 34.94% of people who took this test admit to wearing a costume &#8220;just for fun&#8221;.&#8221;</p>
<p>Wenigstens letzteres trifft zum Glück nicht auf mich zu. Das <a href="http://jstarek.de/" class="broken_link">Faultier</a> freut sich jetzt natürlich diebisch, dass sein Score niedriger ist als meiner. Hmpf.</p>
<p>Wer es selbst mal ausprobieren möchte: Den <a href="http://www.matthewbarr.co.uk/geek/">Geek-Test gibts hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgarten.de/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerd, nerdiger, am nerdigsten?</title>
		<link>http://www.chaosgarten.de/?p=43</link>
		<comments>http://www.chaosgarten.de/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kassy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus der Klapsmühle]]></category>
		<category><![CDATA[gefundene Links]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Spielerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uni-koblenz.de/~chnee/wordpress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Ich behaupte ja ganz gerne, dass meine lieben Kommilitonen Nerds und/oder Geeks sind; oft genug bestätigen sie das auch mehr oder weniger absichtlich. Als also das Faultier mir von seinem Ergebnis bei einem Nerdtest erzählte, musste ich natürlich beweisen, dass ich viiiieel weniger nerdig bin als er. Und alle anderen um mich herum. Denn: auch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich behaupte ja ganz gerne, dass meine lieben Kommilitonen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nerd">Nerds</a> und/oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geek">Geeks</a> sind; oft genug bestätigen sie das auch mehr oder weniger absichtlich. Als also <a href="http://jstarek.de/" class="broken_link">das Faultier</a> mir von seinem Ergebnis bei einem <a href="http://www.nerdtests.com/ft_nq.php">Nerdtest</a> erzählte, musste ich natürlich beweisen, dass ich viiiieel weniger nerdig bin als er. Und alle anderen um mich herum. Denn: auch wenn ich Informatik studiere &#8211; ich bin kein Nerd!!</p>
<p>Dachte ich. </p>
<p>Ich schiebe das Ergebnis von &#8220;86% derer, die diesen Test gemacht haben, sind weniger nerdig als Du&#8221; darauf, dass ich bei den meisten Fragen gut geraten habe. Ich war schon immer gut im Raten. </p>
<p>Hoffe ich. </p>
<p>P.S.: Zum Glück liege ich 2 Punkte hinter dem Faultier, sonst würde ich nie das Ende davon hören&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgarten.de/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffeintier</title>
		<link>http://www.chaosgarten.de/?p=7</link>
		<comments>http://www.chaosgarten.de/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kassy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnaps-Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uni-koblenz.de/~chnee/wordpress/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte gedacht, dass der CV-Tag zu einer Lehrstunde in Biologie führt&#8230; Was wäre eine durchgearbeitete Nacht ohne Kaffee? Wie hätten wir als Achtjährige &#8220;RTL Samstag Nacht&#8221; erlebt, wenn nicht mit Hilfe von koffeinhaltigem Eistee zum Aufputschen? Doch woher kommt eigentlich diese anregende Substanz? Dieser Frage gingen wir auf den Grund, denn wir hatten das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hätte gedacht, dass der <a href="http://www.uni-koblenz.de/~cvtag/">CV-Tag</a> zu einer Lehrstunde in Biologie führt&#8230;
</p>
<p>Was wäre eine durchgearbeitete Nacht ohne Kaffee? Wie hätten wir als Achtjährige &#8220;RTL Samstag Nacht&#8221; erlebt, wenn nicht mit Hilfe von koffeinhaltigem Eistee zum Aufputschen? Doch woher kommt eigentlich diese anregende Substanz?
</p>
<p>Dieser Frage gingen wir auf den Grund, denn wir hatten das große Glück, einen Experten für diese uns besonders am Herzen liegende Spezies in unserer Mitte zu haben: Prof. Dr. Dom Inik,  Forscher und Kenner des <em>Koffeintiers</em>.
</p>
<p>Er konnte uns das Aussehen und die Lebensweise dieses scheuen Loch Ness-Bewohners detailliert erklären. So wissen wir heute, dass das Koffeintier in seinem 2,50 m langen, auf einem dackelartigen Rumpf sitzenden Hals Drüsen hat, mit dem es das begehrte Koffein produziert. Doch die Koffeingewinnung bedroht das Leben dieses berüsselten Lebewesens, denn es gibt nur zwei Möglichkeiten dazu: Zunächst kann man dem Koffeintier Blut abnehmen. Das ist zwar schonender als die zweite Methode, allerdings gewinnt man so nur ziemlich verwässerten und schwachen Kaffee. Ertragreicher &#8211; und grausamer &#8211; ist die Alternative: Das Koffeintier wird gehäckselt.<br />
Ja ganz recht. Es wird an den großen Ohren gepackt und in einen Häcksler geworfen!
</p>
<p>Da das Koffeintier allerdings keine natürlichen Feinde hat, hilft dieses Vorgehen auch zur Verhinderung einer Überbevölkerung von Loch Ness. Ein Verzicht auf Kaffee oder andere koffeinhaltige Lebensmittel wäre also höchstwahrscheinlich noch schädlicher für die Population dieser Tiere als das gelegentliche Häckseln.</p>
<p>So genießen wir nun unseren Kaffee in der Gewissheit, damit zur Erhaltung einer wunderbaren Spezies beizutragen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgarten.de/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeerpudding mit Kirsche&#8230;</title>
		<link>http://www.chaosgarten.de/?p=5</link>
		<comments>http://www.chaosgarten.de/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 20:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kassy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Komplimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uni-koblenz.de/~chnee/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist keine kulinarische Besonderheit sondern ein Kompliment; der bisher erste verzweifelte Versuch, den Ruf der Männerwelt zu retten. Die von mir aufgestellte Behauptung: Die Männer an unserer Uni können keine Komplimente machen. Zugegebenermaßen ist die Einschränkung auf &#8220;Männer des FB4&#8243; nicht grade eine Erleichterung. Die Belege: &#8220;Wie siehst Du denn aus?!&#8221; mit anschließendem Hechtsprung [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ist keine kulinarische Besonderheit sondern ein Kompliment; der bisher erste verzweifelte Versuch, den Ruf der Männerwelt zu retten.</p>
<p>Die von mir aufgestellte Behauptung: Die Männer an unserer Uni können keine Komplimente machen. Zugegebenermaßen ist die Einschränkung auf &#8220;Männer des FB4&#8243; nicht grade eine Erleichterung. </p>
<p>Die Belege:	</p>
<li>&#8220;Wie siehst Du denn aus?!&#8221; mit anschließendem Hechtsprung in Richtung dickeres Eis: &#8220;Äh, was wir meinen: Wieso siehst Du <em>heute</em> so gut aus?&#8221;</li>
<li>Einige Tage danach: &#8220;Was haste Dich denn so angemalt?&#8221;</li>
<li>Grob geschätzte 5 Minuten später: &#8220;Wie siehst Du denn aus?&#8221; (strange déj  vu?)</li>
<p>Ein mutiges Informatikerherz schreitet zur Rettung: &#8220;Gut, dann sage ich demnächst: &#8216;Wenn wir der Erdbeerpudding sind, bist Du die Kirsche in unserer Mitte&#8217;!&#8221; &#8211; nochmal Schwein gehabt, meine Herren <img src="http://www.chaosgarten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgarten.de/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kuh lammt.</title>
		<link>http://www.chaosgarten.de/?p=4</link>
		<comments>http://www.chaosgarten.de/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kassy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>
		<category><![CDATA[leibliches Wohl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uni-koblenz.de/~chnee/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Informatiker am längsten Tag des Jahres in die Sonne gehen und Cuba und “whatever” befreien kann es schonmal vorkommen, dass Kühe Lämmer kriegen. Oder einfacher gesagt: Die Kombination Sonnwendgrillen und Rum führt zu lustigen Sachen. Nichtsdestotrotz wurde bewiesen, dass entgegen aller Vorurteile Informatiker auch ohne schwarze Vorhänge leben können. Frische Luft und Sonne haben [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
Wenn Informatiker am längsten Tag des Jahres in die Sonne gehen und Cuba und “whatever” befreien kann es schonmal vorkommen, dass Kühe Lämmer kriegen.</p>
<p>Oder einfacher gesagt: Die Kombination Sonnwendgrillen und Rum führt zu lustigen Sachen.</p>
<p>Nichtsdestotrotz wurde bewiesen, dass entgegen aller Vorurteile Informatiker auch ohne schwarze Vorhänge leben können. Frische Luft und Sonne haben weder Aschehäufchen noch Sonnenbrand hinterlassen.</p>
<p>Als einzige Nachwirkung blieb es am nächsten Tag bei einem ausgeprägten Kater bei den beiden Cuba-libre-Trinkern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgarten.de/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
